BIM 360 Team là công cụ hỗ trợ quá trình thiết kế, nơi mà các đơn vị thiết kế có thể trao đổi thông tin và cộng tác làm việc trên nhiều tệp chung. BIM 360 Docs là công cụ hỗ trợ quá trình thi công xây dựng và đệ trình, bàn giao, nơi mà các bên liên quan của dự án cần chia sẻ, cộng tác và chỉnh sửa tài liệu dự án trong môi trường được kiểm soát.
Tác giả sẽ đưa ra một vài tiêu chí so sánh 2 giải pháp này, nhằm giúp các công ty có những lựa chọn phù hợp để áp dụng BIM vào công việc thiết kế, thi công xây dựng.
Tính năng | BIM 360 Team | BIM 360 Docs |
1. Quản trị | ||
Trình Cloud | v | v |
Tích hợp Ipad & Iphone | v | v |
Số dự án | Ko giới hạn | Ko giới hạn |
Lưu trữ | 500GB/member | Ko giới hạn |
Lưu trữ cho mỗi cá nhân | v | x |
Ngôn ngữ | 14 | 7 |
2. Phân quyền | ||
Số mức độ | 3 | 5 |
Cài đặt truy cập người dùng | v | v |
Cài đặt truy cập người dùng/công ty | x | v |
Cài đặt truy cập cho thư mục | x | v |
Trình quản lý người dùng, công ty, dự án | x | v |
Truy cập dự án dùng link URL | v | v |
Hỗ trợ quản lý bằng các thiết bị di động | x | v |
3. Xuất và xem dữ liệu | ||
Tải tài liệu, mô hình, bản vẽ | v | v |
Tự động trích bản vẽ từ file Revit, PDF, DWG | x | v |
Tạo các vùng trích chi tiết tới bản vẽ 2D | x | v |
Xem file 2D, 3D, tạo mặt cắt | v | v |
So sánh phiên bản của bản vẽ 2D | v | v |
So sánh phiên bản của mô hình 3D | v | x |
4. Quản lý tài liệu | ||
Di chuyển, copy, đổi tên, xóa, lưu tài liệu | v | v |
Di chuyển, copy, đổi tên, xóa, lưu thư mục | x | v |
Theo dõi, ưu tiên các phiên bản của file | v | v |
Khả năng chia sẻ qua Link URL | v | x |
Log các hoạt động dự án | x | v |
5. Comment & Markup | ||
Tạo và quản lý Markup trên file thiết kế 2D | v | v |
Tạo và quản lý Markup trên file PDF | x | v |
Tạo và quản lý Markup trên mô hình 3D | v | v |
Kiểu màu sắc & hình dạng Markup | v | v |
Thay đổi tình trạng, gán kèm tài liệu vào Markup | x | v |
Comment trên 1 điểm hoặc đối tượng | v | x |
Đo đạc trên 2D | v | x |
6. Cộng tác nhóm dự án | ||
Chia sẻ thiết kế theo thời gian thực | v | x |
Tạo các Issue trên bản vẽ 2D | x | v |
Gán Issue cho người dùng, công ty | x | v |
Thay đổi trạng thái (Draft, Open, Answered, Closed) cho Issue | x | v |
Thêm Comment cho Issue | x | v |
Gán ảnh, tài liệu cho Issue | x | v |
Bảng tổng hợp các Issue cho dự án | x | v |
Tạo và quản lý các RFIs | x | v |
Tạo lịch biểu (chia sẻ sự kiện, hoạt động) | v | x |
Thảo luận | v | x |
7. Tích hợp | ||
Cộng tác trên Revit (Tính năng Collaboration for Revit) | v | x |
BIM 360 APIs | x | v |
8. Chi phí | ||
Một người dùng | $120 | $348 |
Gói 25 người | $1,800 | $2,988 |
Gói 100 người | $4,800 | $7,188 |
Ghi chú: v là có; x là không có Bạn đọc có thể tham khảo phần so sánh BIM 360 Team và BIM 360 Docs từ hãng IMAGINiT Technologies: https://www.youtube.com/watch?v=0ntJMsDd6DQ ./
Tổng hợp: Admin.